Réfléchir à la construction
coûts d'un projet de construction
Bon nombre de maîtres d’ouvrage se demandent ce qu’ils ont pour leur argent. Ou jusqu’où vont-ils avec les moyens disponibles ? Beaucoup d’architectes travaillent avec une moyenne de 1.000 à 1.200 euros par mètre carré pour une surface habitable et de 500 euros pour un espace non habité tel qu’un garage, un débarras ou une cave.
De cette façon vous pouvez déjà avoir une idée de combien de mètres carrés vous pouvez construire avec votre budget.
A côté de cela, vous pouvez également vous baser sur la division des frais pour un projet de construction ci-dessous, exprimée en pourcentage.
Répartition des coûts d'un projet de construction |
||
Gros oeuvre | ||
Travaux de terrassement | 0,95 % | 1,16 % |
Aménagement d'égouts | 1,27 % | 1,48 % |
Maçonnerie | 20,60 % | 22,13 % |
Isolation thermique (toiture comprise) | 4,12 % | 4,46 % |
Beton armé | 6,25 % | 6,75 % |
Prédalles et hourdis | 5,04 % | 5,15 % |
Toiture | 10,26 % | 10,38 % |
Total |
48,49 | 51,51 % |
Afwerking | ||
Menuiserie extérieure | 5,20 % | 6,00 % |
Vitrage | 4,20 % | 5,00 % |
Installation sanitaire | 6,40 % | 7,00 % |
Installation électrique | 3,40 % | 4,20 % |
Chauffage | 6,40 % | 7,00 % |
Finition des murs et plafonds | 4,40 % | 5,50 % |
Carrelage | 5,20 % | 6,30 % |
Menuiserie intérieure | 2,80 % | 3,20 % |
Cuisine et placards |
3,90 % | 4 ,50 % |
Quincaillerie, travées et serrurerie | 0,60 % | 1,00 % |
Peintures | 2,80 % | 3,20 % |
Divers | 0,80 % | 1,00 % |
Total |
46,10 % | 53,90 % |
Source : Je vais construire |