Menuiserie extérieure
Prix
Vous cherchez une porte de garage? Alors il y a non seulement le type de porte – sectionnelle, basculante, accordéon,… - qui joue un rôle, mais aussi le prix.
Sur cette page, nous donnons une indication des prix pour une porte de garage. Les prix effectifs pratiqués par les commerçants peuvent différer de ceux que nous affichons ici. Nous basons nos prix sur le Bordereau des Prix unitaires 2011, publié par l’Union professionnelle royale des Architectes, utilisé par les architectes pour élaborer des budgets de construction.
Prix indicatifs portes de garage
Prix indicatifs portes de garage* | Prix minimum en euro par unité | Prix maximum en euro par unité |
Porte basculante à ressort | 655,- | 728,- |
Métallique à ressort (500 sur 205 cm) | 1 229,- | 1 554,- |
Métallique avec contrepoids (250 sur 205 cm) | 1 000,- | 1 113,- |
Métal avec contrepoids (500 sur 205 cm) | 1 925,- | 2 150,- |
Porte sectionnelle (250 sur 205 cm) | 1 345,- | 1 535,- |
Porte sectionnelle (500 sur 205 cm) | 2 381,- | 2 610,- |
Autres matériaux | ||
Panneaux en bois | +12% | +26% |
Panneaux en PVC | +6% | +11% |
Panneaux laqués | +65% | +103% |
Motorisation/automatisation | ||
Moteur pour 250/205 cm | 580,- | 860,- |
Moteur pour 500/205 cm | 785,- | 1 230,- |
Commande à distance & antenne | 460,- | 620,- |
Fermeture automatique | 540,- | 650,- |
*Attention: ces prix sont cités à titre indicatif (2011) et peuvent différer des prix pratiqués dans le commerce!